|
L- ponni og hest Landsstevne 23 - 24 januar 2010 Arrangør: Trondheim Rideklubb |
|
|
Klasse 22, LA ponni III N/A / Ponni III 0.85 (LA+5) | |
| 24.01.2010, 09:00 | Ponni III 0.85 (LA+5) - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 56 | Jensen, Anette (TRON ) | David Bowie | |
|
Klasse 23, Ponni II N/A / Ponni II 0.95 (LA+5) | |
| 24.01.2010 | Ponni II 0.95 (LA+5) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| -1 | 20 | Reistad, Mariel (TRON ) | Chapmans Lupo | |
| 1 | 59 | RIISE FARSTAD, SUSANNA (ÅLES ) | Bee Cool | |
| 2 | 48 | Grendal, Andrea Øye (TRØN ) | Silver Shadow Surprise | |
| 3 | 54 | Tokstad, Oddne (TRON ) | Ffasiwn's Arctic Ice | |
| 4 | 51 | Olsen, Ingri Grimnes (TRØN ) | Robin | |
| 5 | 34 | Sundal, Andrea (TRON ) | Meldtvedt Golden Spirit | |
| 6 | 35 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | |
|
Klasse 24, Ponni I N/A / Ponni I 1.05 (LA+5) | |
| 24.01.2010 | Ponni I 1.05 (LA+5) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| -1 | 65 | Barstad, Maria (TRON ) | Sunchaser | |
| 1 | 6 | Moe, Karoline (BLHE ) | Gelsha's Best Boy | |
| 2 | 12 | Gausen, Marta (VDAL ) | Borris Deano | |
| 3 | 17 | Oskarson, Vilde Kringstad (SULA ) | King Ryan | |
| 4 | 40 | Sjølie, Vilde Anrnstad (BHSK ) | Stainsby Top That | |
| 5 | 66 | Barstad, Maria (TRON ) | Tindra | |
|
Klasse 26, Ponni II N/A / Ponni II 1.05 (MB+5) | |
| 24.01.2010 | Ponni II 1.05 (MB+5) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
|
Bedømming: 238.2.2 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 20 | Reistad, Mariel (TRON ) | Chapmans Lupo | |
| 2 | 22 | Mansås, Dina (TRON ) | Ulvsig's Lucas | |
| 3 | 34 | Sundal, Andrea (TRON ) | Meldtvedt Golden Spirit | |
| 4 | 47 | Grendal, Andrea Øye (TRØN ) | Pantani | |
| 5 | 35 | Grøtte, Julie Stene (REPPE) | Chess | |
|
Klasse 27, Ponni I N/A / Ponni I 1.15 (MB+5) | |
| 24.01.2010 | Ponni I 1.15 (MB+5) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 238.2.2 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 17 | Oskarson, Vilde Kringstad (SULA ) | King Ryan | |
| 2 | 6 | Moe, Karoline (BLHE ) | Gelsha's Best Boy | |
| 3 | 40 | Sjølie, Vilde Anrnstad (BHSK ) | Stainsby Top That | |
| 4 | 12 | Gausen, Marta (VDAL ) | Borris Deano | |
|
Klasse 28, 110 Cm N/A / Hest 1.10 (LB) | |
| 24.01.2010 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 14 | Lund, Janniche (TRON ) | SLT High Line | |
| 2 | 3 | Skatland, Sofie (POLA ) | Aniday | |
| 3 | 41 | Smevik, Sverre (TRON ) | Custner | |
| 4 | 58 | Moen, Marita Christin (TRØN ) | Tinky Unikanova | |
| 6 | 57 | Brovold, Maja (TRØN ) | Zedith | |
| 8 | 19 | Bakken, Janne (TRON ) | Chak | |
| 10 | 24 | Grotnes, Anita Heidi Nilsen (POLA ) | Carmina Luna holmager | |
| 11 | 15 | Nystad, Jannicke (POLA ) | Arix | |
| 12 | 64 | Løften, Cecilie (TRØN ) | Calando | |
|
Klasse 29, 115 Cm hest N/A / Hest 1.15 (LB+5) | |
| 24.01.2010 | Hest 1.15 (LB+5) - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 42 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Gandalf | |
| 2 | 63 | Rye, Nina Weigner (TRON ) | Capacity Nano | |
| 3 | 58 | Moen, Marita Christin (TRØN ) | Tinky Unikanova | |
| 4 | 57 | Brovold, Maja (TRØN ) | Zedith | |
| 5 | 32 | Lindbak, Nina (TRON ) | Wembley | |
| 6 | 19 | Bakken, Janne (TRON ) | Chak | |
| 7 | 26 | Olsen, Lise (TRØN ) | Wuschel | |
| 8 | 10 | Røder, Henrikke F. (ÅLES ) | Gemini | |
| 9 | 2 | Birkeland, Simone (TRON ) | Couper | |
| 10 | 11 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Godcall Z | |
| 11 | 43 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Constantino Castellano | |
| 12 | 5 | Olsen, Camilla L. (ÅLES ) | Challenger | |
| 13 | 18 | Moldal, Maud (TRON ) | San Diego | |
| 14 | 15 | Nystad, Jannicke (POLA ) | Arix | |
| 15 | 62 | Rye, Nina Weigner (TRON ) | Fanatic | |
|
Klasse 30, 125 cm N/A / Hest 1.25 (LA+5) | |
| 24.01.2010 | Hest 1.25 (LA+5) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
|
Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 7 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Di Caprio | |
| 2 | 38 | Lihaug, Merethe (BHSK ) | Two-Night | |
| 3 | 27 | Martinussen, Maria (ÅLES ) | Diva IV | |
| 5 | 31 | Lindbak, Nina (TRON ) | U | |
| 6 | 13 | Lund, Janniche (TRON ) | Wendelin I | |
| 7 | 53 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Vitaly G | |
| 8 | 62 | Rye, Nina Weigner (TRON ) | Fanatic | |
| 9 | 44 | Myhr, Siv Tone (TRON ) | Ardell | |
| 12 | 23 | Smedhaug, Maren (TRON ) | Caleandro | |
| 13 | 21 | Smevik, Sverre (TRON ) | Corale | |
| 14 | 37 | Lihaug, Merethe (BHSK ) | Acropione | |
| 15 | 9 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Chero | |
|
Klasse 31 N/A / Hest 1.40 (MA) | |
| 24.01.2010 | Hest 1.40 (MA) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
|
Bedømming: 238.2.2 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
| 1 | 28 | Lindbjerg, Nicholai (TRON ) | Granny | |
| 2 | 8 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Alexis | |
| 3 | 29 | Andersen, Lene Elisabeth (TRON ) | Venturi-L | |
| 4 | 25 | Grotnes, Ole Morten (DOR ) | Santana II | |
| Generert: 23.jan.2010 - 17:16 © HorsePro Stevne |
|