| D-Stevne - januar 2010 Distriktsstevne 22 - 24 januar 2010 Arrangør: Trondheim Rideklubb |
|
| Klasse 01, 80 Cm N/A / Hest 0.80 (LD) | |
| 22.01.2010, 17:00 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 29 | Brovold, Ronja Eliese Tabel (TRØN ) | Rotary Club | |
| 2 | 35 | Høyholm Olsen, Ida Helen (MALV ) | Maria's Shan | |
| 3 | 39 | Siwka jensen, Marion (TRON ) | Cuba Rønner | |
| 4 | 19 | Lund, Janniche (TRON ) | Vassleggens Madonna Marlena | |
| 5 | 64 | Olsen, Isabel (TRON ) | Birgit | |
| 6 | 22 | Stallvik, Lise () | Sono | |
| 7 | 65 | Lersveen, Torunn (VDAL ) | Chanell No.5 (Jessica) | |
| 8 | 74 | Arnekleiv, Guro Lorvik (TRØN ) | Wiekina | |
| 9 | 30 | Stallvik, Grete (TRON ) | Siwka | |
| 10 | 57 | Askimdal, Maria (MELHU) | Castor N | |
| 11 | 69 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Zurosa | |
| 12 | 60 | Tanem, Helene (TRON ) | Kristiane | |
| Klasse 02, 90 cm N/A / Hest 0.90 (LD+10) | |
| 22.01.2010 | Hest 0.90 (LD+10) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 47 | Mansås, Dina (TRON ) | Ulvsig's Lucas | |
| 2 | 29 | Brovold, Ronja Eliese Tabel (TRØN ) | Rotary Club | |
| 3 | 69 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Zurosa | |
| 4 | 46 | Hinsverk, Tina (MALV ) | Bambi III | |
| 5 | 23 | Hilmo, Benedikte (TRØN ) | Zorro | |
| 6 | 74 | Arnekleiv, Guro Lorvik (TRØN ) | Wiekina | |
| 7 | 19 | Lund, Janniche (TRON ) | Vassleggens Madonna Marlena | |
| 8 | 36 | Grotnes, Anita Heidi Nilsen (POLA ) | Carmina Luna holmager | |
| 9 | 2 | Skatland, Sofie (POLA ) | Aniday | |
| 10 | 16 | Rømma, Vilde (TRON ) | AMARON | |
| 11 | 73 | Engen, Silje Victoria (SLETT) | Gordento | |
| Klasse 03 N/A / Hest 1.00 (LC) | |
| 22.01.2010 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 13 / Tellende: 13 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 23 | Hilmo, Benedikte (TRØN ) | Zorro | |
| 2 | 66 | Lersveen, Ingrid-Kristine (VDAL ) | Chanell No.5 (Jessica) | |
| 3 | 56 | Sumstad, Ingrid Kristine (TRON ) | Hot Shot III | |
| 4 | 68 | Lauglo, Mari (TRØN ) | Wonderty | |
| 5 | 33 | Aase-Aksnes, Trine (TRØN ) | Clinton III | |
| 6 | 67 | Scheide, Thea Menne (BHSK ) | Quattro ter Wulverdreve | |
| 7 | 2 | Skatland, Sofie (POLA ) | Aniday | |
| 8 | 28 | Bakken, Janne (TRON ) | Chak | |
| 9 | 53 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Gandalf | |
| 10 | 48 | Jensen, Karoline Marie (TRØN ) | Brillant´s Golden Dancer | |
| 11 | 45 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | CC Delight | |
| 12 | 7 | Olsen, Camilla L. (ÅLES ) | Challenger | |
| 13 | 36 | Grotnes, Anita Heidi Nilsen (POLA ) | Carmina Luna holmager | |
| Klasse 04, 110 cm N/A / Hest 1.10 (LB) | |
| 22.01.2010 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 13 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Godcall Z | |
| 2 | 54 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Constantino Castellano | |
| 3 | 76 | Bjørneraas, Eva (MALV ) | Clower Tracy | |
| 4 | 7 | Olsen, Camilla L. (ÅLES ) | Challenger | |
| 5 | 68 | Lauglo, Mari (TRØN ) | Wonderty | |
| 6 | 62 | Opshaug, Jacob (TRON ) | Surggraaf | |
| 7 | 9 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Di Caprio | |
| 8 | 21 | Nystad, Jannicke (POLA ) | Arix | |
| 9 | 12 | Røder, Henrikke F. (ÅLES ) | Gemini | |
| 10 | 4 | Ramsem, Jorun (TRØN ) | Vestergaards Espikür | |
| 11 | 53 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Gandalf | |
| 12 | 45 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | CC Delight | |
| Klasse 05 N/A / Hest 1.20 (LA) | |
| 22.01.2010 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 11 / Tellende: 11 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 11 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Chero | |
| 2 | 63 | Opshaug, Jacob (TRON ) | Am I Marvellous | |
| 3 | 1 | Birkeland, Simone (TRON ) | Couper | |
| 4 | 26 | Moldal, Maud (TRON ) | San Diego | |
| 5 | 54 | Bruheim Løvlid, Trine (ÅLES ) | Constantino Castellano | |
| 6 | 37 | Grotnes, Ole Morten (TRON ) | Santana II | |
| 7 | 32 | Smevik, Sverre (TRON ) | Corale | |
| 8 | 21 | Nystad, Jannicke (POLA ) | Arix | |
| 9 | 38 | Martinussen, Maria (ÅLES ) | Diva IV | |
| 10 | 4 | Ramsem, Jorun (TRØN ) | Vestergaards Espikür | |
| 11 | 10 | Gulliksen, Jon Harald Weiberg (ÅLES ) | Alexis | |
| Klasse 07, Ponni II N/A / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 22.01.2010 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 48 | Jensen, Karoline Marie (TRØN ) | Brillant´s Golden Dancer | |
| Klasse 08, Ponni - I N/A / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 22.01.2010 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| FORELØPIG STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | |
|
| ||||
| 1 | 57 | Askimdal, Maria (MELHU) | Castor N | |
| 2 | 3 | Roli, Oda (TRØN ) | Red Bull | |
| 3 | 50 | Amundsen Storengen, Tonje R (TRØN ) | Silver Rhapsody | |
| 4 | 40 | Barstad, Maria (TRØN ) | Tindra | |
| 5 | 25 | Oskarson, Vilde Kringstad (SULA ) | King Ryan | |
| 6 | 6 | Roli, Oda (TRØN ) | Red Bull | |
| 7 | 42 | Amundsen Storengen, Tonje R (TRØN ) | Silver Rhapsody | |
| Generert: 21.jan.2010 - 20:54 © HorsePro Stevne | |